Matrikel K_Nr Pkt_Theorie Pkt_Modelle Pkt_WTh Pkt_Ideen Ges_PP Note Bemerkung
1027313             5  
1034658 72 22.5 40 10   52.8 4  
1046358 65 21.5 28 32   57.2 3.7  
1048180 172 22 46 45   75.0 2.3  
1048652 93 15.5 23 32   47.8 5  
1048999 13 12 13   8 29.4 5  
1049216               K
1052109             5  
1056719 14 21.5 33   28 73.3 2.7  
1060791 99 1.5 18 4   13.9 5  
1066349             5  
1171379 21 18 44 37   65.0 3  
1171447 104 1.5 31 0   18.9 5  
1171458             5  
1280011 95 29 54 50   90.0 1.3  
1280628 33 27 42 52   82.2 2  
1282316 171 28.5 41 46   80.0 2  
1285969 32 22.5 39 34   65.6 3  
1286500 90 20 51 39   72.2 2.7  
1286566             5  
1286803 71 23.5 47 52   81.1 2  
1288221 112 28.5 45 18   66.7 3  
1289840 155 21.5 36 27   58.9 3.7  
1290630             5  
1291204 129 24 48 40   75.6 2.3  
1292137 134 28.5 54 22   73.9 2.7  
1293228             5  
1293485 62 19 27 4   38.3 5  
1294273 83 26 46 32   72.2 2.7  
1300217             5  
1302768 92 23 44 42   73.3 2.7  
1302981             5  
1303455 8 10 20   15 38.9 5  
1304109 97 2.5 0 0   2.8 5  
1304827               K
1305536             5  
1306750             5  
1306862 5 18.5 44   19 66.1 3  
1307134 31 21.5 43 50   75.6 2.3  
1307246 53 10 38 20   43.3 5  
1307380             5  
1307762 12 13 27   10 40.6 5  
1309551             5  
1310229 131 1.5 21 22   25.6 5  
1310352 63 25.5 46 50   81.7 2  
1310420 51 15 42 24   53.3 4  
1310655             5  
1311454             5  
1312040 156 9.5 37 44   55.6 3.7  
1312444 77 22.5 47 40   73.3 2.7  
1313110 146 3 14 4   13.3 5  
1313276 130 20 27 32   55.0 3.7  
1313961 74 26 49 43   80.0 2  
1314503             5  
1314692 100 0 22 0   12.2 5  
1315010 82 29.5 47 52   87.8 1.7  
1315480             5  
1315605 73 19 37 36   61.7 3.3  
1316650 88 22.5 30 30   58.3 3.7  
1320847 54 18.5 44 36   65.0 3  
1322175 15 22 42   28 78.9 2.3  
1323962 7 18 38   5 46.7 5  
1324740 87 11.5 24 8   30.6 5  
1360559               K
1361112 70 29 56 48   90.0 1.3  
1410006 138 18 33 24   51.7 4  
1410230             5  
1410309 61 22.5 46 52   79.4 2.3  
1410331 142 25.5 54 50   86.1 1.7  
1411646 114 24 56 50   85.6 1.7  
1445844             5  
1447218 27 0 44 42   47.8 5  
1473182             5  
1474420 44 21 40 52   74.4 2.7  
1474778 45 27 54 42   83.3 2  
1474925 115 12.5 34 21   44.4 5  
1483464 135 29 50 54   90.0 1.3  
1483734             5  
1487503             5  
1490520 22 16 31 14   42.8 5  
1495502 91 24.5 44 32   69.4 3  
1498088 162 25 50 48   82.2 2  
1500296 149 12.5 14 4   23.9 5  
1500375 81 20 46 35   67.2 3  
1503569 136 17.5 8 14   31.7 5  
1571844             5  
1576388             5  
1590531 39 18 48 60   80.0 2  
1594950             5  
1597044             5  
1604325 94 19 26 20   46.7 5  
1605651 98 5.5 0 0   6.1 5  
1610478 80 26.5 54 46   85.0 1.7  
1611738 79 26.5 49 48   83.3 2  
1612054 103 28 54 44   85.6 1.7  
1612739 132 24.5 36 18   57.2 3.7  
1621930 126 22.5 30 32   59.4 3.7  
1622505 52 27.5 46 38   77.2 2.3  
1622628 28 26.5 47 38   76.7 2.3  
1623528 160 18 41 28   58.3 3.7  
1624191 141 26 42 38   73.3 2.7  
1624608 158 29 52 56   92.2 1.3  
1624674 67 7.5 27 22   35.6 5  
1624944 167 2 36 16   31.1 5  
1625473 58 24.5 35 40   68.9 3  
1626127 50 20 44 38   67.8 3  
1627161 17 22 35 44   68.3 3  
1627734 170 27 54 51   88.3 1.7  
1628847 29 25 42 40   73.3 2.7  
1630335 143 24.5 42 48   77.2 2.3  
1630840 11 6 35   1 27.2 5  
1631044 106 26 42 46   77.8 2.3  
1631986 145 25.5 49 16   64.4 3.3  
1632034 157 23 53 46   80.6 2  
1632124 117 25 42 44   75.6 2.3  
1632203 127 25 54 52   86.7 1.7  
1634148 89 19 34 18   50.0 4  
1635228 163 20.5 57 48   81.1 2  
1635283 55 20 42 38   66.7 3  
1636207             5  
1636363             5  
1636699 68 23 48 42   75.6 2.3  
1638657 66 22 38 46   71.1 2.7  
1638859 49 22.5 40 39   68.9 3  
1638938 34 9.5 17 8   24.4 5  
1639287 121 0 18 0   10.0 5  
1640022 122 1.5 9 22   18.9 5  
1640730               K
1640874             5  
1641360 107 26.5 57 56   92.2 1.3  
1642002             5  
1642406 125 24 45 42   75.0 2.3  
1644913               K
1646577 47 14 37 13   43.3 5  
1720098 110 8 19 0   19.4 5  
1720941 6 21 41   0 46.1 5  
1767122 139 5 2 0   6.7 5  
1791499 46 13.5 24 28   43.9 5  
1792972 124 19 40 24   56.7 3.7  
1794098             5  
1794818             5  
1796102             5  
1799913 165 24.5 43 50   78.9 2.3  
1801706 30 21 56 50   82.2 2  
1802830 116 29 50 56   91.1 1.3  
1803886 168 28 41 50   81.7 2  
1807497             5  
1813080 59 7 21 21   31.1 5  
1816543             5  
1817544             5  
1851240 164 10.5 16 0   20.6 5  
1851575 140 25.5 9 55   63.9 3.3  
1863029             5  
1863130 109 24.5 46 50   80.6 2  
1872007 161 24.5 59 50   87.8 1.7  
1931530             5  
1931990             5  
1932182 35 13 26 6   32.2 5  
1932935 119 28 59 52   92.8 1.3  
1933778             5  
1933947 16 28.5 58 50   91.7 1.3  
1934511 42 17 36 34   57.8 3.7  
1935286             5  
1935422 18 22.5 35 22   56.7 3.7  
1935905 2 9 32   13.5 42.8 5  
1936636             5  
1937187 76 22 32 40   64.4 3.3  
1937681 108 29 47 46   83.9 2  
1937995             5  
1938111             5  
1939808 56 19.5 42 43   68.9 3  
1939953 166 4 38 31   42.8 5  
1941240 84 28 46 40   78.9 2.3  
1941902             5  
1943118 25 24.5 46 36   72.8 2.7  
1943779 150 5 17 4   17.2 5  
1943880 128 22.5 36 14   52.8 4  
1943992             5  
1944210             5  
1944602 78 21.5 49 29   67.2 3  
1945096 144 22 37 36   65.0 3  
1946244 40 22.5 42 48   75.0 2.3  
1946323 10 22.5 46   19 71.7 2.7  
1947324             5  
1948044 86 27 56 52   90.0 1.3  
1948290 133 14.5 36 43   60.0 3.3  
1948516             5  
1949820 41 11 28 24   41.1 5  
1949943 123 6.5 26 24   35.0 5  
1950722 38 27.5 47 56   87.8 1.7  
1950823 36 18 52 46   74.4 2.7  
1951016 118 19.5 40 43   67.8 3  
2041073             5  
2041589             5  
2041590 111 5.5 24 4   21.7 5  
2041624             5  
2102486 101 19.5         3 Erasmus
2130028 3 16.5 39   16 57.8 3.7  
2131499 153 0 32 27   32.8 5  
2133233 24 29 54 56   93.3 1.3  
2136900 96 4 23 5   20.0 5  
2137999 1 10.5 37   0 32.2 5  
2138170 159 19 50 45   73.9 2.7  
2138508 37 16 36 36   57.8 3.7  
2139430 137 22 54 48   81.1 2  
2139665 152 18.5 38 24   55.0 3.7  
2139968 102 8 16 6   21.1 5  
2140725 151 20 38 35   62.8 3.3  
2141917 20 27 51 56   89.4 1.7  
2142929 19 24 52 52   84.4 2  
2145124 57 20.5 30 46   65.0 3  
2145561 69 24.5 47 52   82.2 2  
2146079 120 25 28 31   60.6 3.3  
2146797 148 16.5 46 46   69.4 3  
2148980 26 19.5 26 22   48.3 5  
2150322             5  
2151850             5  
2151940 43 20 40 40   66.7 3  
2153101 154 22.5 52 46   79.4 2.3  
2154023               K
2156530 105 17 48 45   70.6 2.7  
2157037             5  
2160154 75 17 29 16   43.9 5  
2162617 48 28 52 52   88.9 1.7  
2181493 85 25 38 52   77.8 2.3  
2212747 169 22 43 38   69.4 3  
9107915 147 0 2 0   1.1 5  
9171881 113 19.5 15 12   36.7 5  
9298072             5  
9367227 4 17.5 42   15 59.4 3.7  
9372043 60 27.5 42 36   73.9 2.7  
9442636             5  
9526437 23 20.5 33 38   62.2 3.3  
9559937             5  
9622200             5  
9630848             5  
9816180             5  
9823314             5  
9860157 9 21 28   9 48.9 5  
9921065 64 15 20 32   45.6 5  
9922370             5  
9932012             5  
9934014             5