Matrikel K_Nr Pkt_Theorie Pkt_Modelle Pkt_WTh Pkt_Ideen Ges_PP Note Bemerkung
1028404 97 0 0,0 0,0 0,0 0,0 5  
1045087 80 18.5 30,0 0,0 14,0 52,8 4  
1048652 106 16.5 42,0 38,0 0,0 62,8 3.3  
1054212 73 18.5 42,0 0,0 20,5 66,7 3  
1064885             5 abwesend
1281910 36 26 40,0 0,0 19,0 72,2 2.7  
1283372             5 abwesend
1285363             5 abwesend
1285374 33 18.5 40,0 0,0 22,0 67,2 3  
1288063             0 krank
1289198             5 abwesend
1290774             5 abwesend
1310117 57 26 48,0 0,0 27,0 85,6 1.7 geändert
1310229 99 20 42,0 10,0 4,0 55,6 3.7  
1313691 46 11.5 14,0 0,0 17,0 39,4 5  
1318248             5 abwesend
1318674 4 5 19,0 0,0 17,0 35,0 5  
1319014 85 24 22,0 0,0 24,0 65,6 3  
1319306             5 abwesend
1323962 105 23 60,0 0,0 13,0 73,3 2.7  
1324000             5 abwesend
1376129 79 20.5 12,0 0,0 20,0 51,7 4  
1411321 86 19.5 20,0 0,0 25,0 60,6 3.3  
1411343 31 16.5 36,0 0,0 5,0 43,9 5  
1474925 107 5.5 28,0 14,0 0,0 29,4 5  
1483060             5 abwesend
1571227 95 10 16,0 0,0 5,0 25,6 5  
1576388 100 30 52,0 32,0 0,0 80,0 2  
1592779 59 27 48,0 0,0 21,0 80,0 2  
1593590             5 abwesend
1593725 76 25 44,0 0,0 13,0 66,7 3  
1594950 87 27 49,0 0,0 26,5 86,7 1.7  
1595075 75 23 30,0 0,0 20,0 64,4 3.3  
1604325 108 18.5 18,0 35,0 0,0 50,0 4 geändert
1606382             5 abwesend
1606999 42 27.5 44,0 0,0 22,0 79,4 2.3  
1610748             5 abwesend
1612783 35 24.5 36,0 0,0 18,0 67,2 3  
1620861 32 29 56,0 0,0 23,0 88,9 1.7  
1621559 77 27 49,0 0,0 24,0 83,9 2  
1623012 84 29 54,0 0,0 28,0 93,3 1.3  
1623180 89 16 28,0 0,0 19,0 54,4 4  
1624821 8 25 48,0 0,0 29,0 86,7 1.7  
1624944 103 15.5 36,0 39,0 0,0 58,9 3.7  
1624966 64 29 59,0 0,0 29,0 97,2 1  
1625563 14 14 48,0 0,0 14,0 57,8 3.7  
1626217 45 22.5 14,0 0,0 2,0 35,0 5  
1628017 26 7 45,0 0,0 0,0 32,8 5  
1628566 5 27.5 32,0 0,0 18,0 68,3 3  
1630032 28 9.5 9,0 0,0 0,0 15,6 5  
1630548 13 23 45,0 0,0 23,0 76,1 2.3  
1630920             5 abwesend
1631975 54 23 43,0 0,0 24,0 76,1 2.3  
1632662             5 abwesend
1632684             5 abwesend
1633584 18 28 55,0 0,0 29,0 93,9 1.3  
1634328 61 25 40,0 0,0 22,0 74,4 2.7  
1635138 34 17.5 18,0 0,0 19,0 50,6 4  
1635261 58 23 54,0 0,0 30,0 88,9 1.7  
1635474 19 21.5 50,0 0,0 15,0 68,3 3  
1635935 65 18 54,0 0,0 8,0 58,9 3.7  
1636947 62 26.5 44,0 0,0 24,0 80,6 2  
1640022 101 3.5 28,0 34,0 0,0 38,3 5  
1640874             5 abwesend
1642955 66 14 44,0 0,0 22,0 64,4 3.3  
1644542 52 4 47,0 0,0 18,0 50,6 4  
1644913 102 19 32,0 39,0 0,0 60,6 3.3  
1645172 78 11.5 28,0 0,0 2,0 30,6 5  
1645431             5 abwesend
1646577 3 21 38,0 0,0 12,0 57,8 3.7  
1646645 17 22.5 54,0 0,0 28,0 86,1 1.7  
1720447 30 18.5 50,0 0,0 21,0 71,7 2.7  
1720974             5 abwesend
1720985 10 6.5 39,0 0,0 19,5 50,6 4  
1766727             5 abwesend
1791499 109 26 42,0 39,0 0,0 73,9 2.7  
1791680 83 11.5 26,0 0,0 13,0 41,7 5  
1796001 11 25 49,0 0,0 23,5 81,1 2  
1796594             5 abwesend
1798014 48 25 32,0 0,0 24,0 72,2 2.7  
1803730 53 10.5 42,0 0,0 27,0 65,0 3  
1805776 43 27 32,0 0,0 21,0 71,1 2.7  
1806654             5 abwesend
1808397 44 13 26,0 0,0 20,0 51,1 4  
1850271 81 8 18,0 0,0 10,0 30,0 5  
1892277 55 26 58,0 0,0 28,5 92,8 1.3  
1895102 96 1.5 6,0 0,0 12,0 18,3 5  
1910909             5 abwesend
1930753             5 abwesend
1931620 27 2 0,0 0,0 0,0 2,2 5  
1932138             5 abwesend
1932182             5 abwesend
1933273 22 8.5 24,0 0,0 13,0 37,2 5  
1935466             5 abwesend
1938794 68 29 60,0 0,0 27,5 96,1 1  
1939729             0 krank
1939920 40 28 52,0 0,0 30,0 93,3 1.3  
1950060 67 26.5 36,0 0,0 16,0 67,2 3  
1952498 60 9 44,0 0,0 12,0 47,8 5  
1954063 2 19.5 40,0 0,0 19,5 65,6 3  
1954928             5 abwesend
1956414 20 16 28,0 0,0 9,0 43,3 5  
1957448             5 abwesend
2105197             5 abwesend
2107144             5 abwesend
2130511 92 27.5 36,0 0,0 18,0 70,6 2.7  
2130768             5 abwesend
2131174 41 27.5 44,0 0,0 20,0 77,2 2.3  
2131499 104 17.5 50,0 55,0 0,0 77,8 2.3  
2131512 74 23 39,0 0,0 22,0 71,7 2.7  
2133615 50 8.5 14,0 0,0 13,0 31,7 5  
2133727 38 27 48,0 0,0 26,0 85,6 1.7  
2135661 6 18.5 42,0 0,0 23,5 70,0 2.7  
2136900             5 abwesend
2137472 9 28 51,0 0,0 27,5 90,0 1.3  
2137999 69 18.5 42,0 0,0 12,0 57,2 3.7  
2138070 91 21 30,0 0,0 3,0 43,3 5  
2138732 7 5.5 16,0 0,0 12,5 28,9 5  
2139182 1 16.5 28,0 0,0 13,0 48,3 5  
2140602             5 abwesend
2142490 71 24 42,0 0,0 21,0 73,3 2.7  
2143794 15 1 8,0 0,0 9,0 15,6 5  
2144505 16 1 20,0 0,0 1,0 13,3 5  
2145337 72 29 50,0 0,0 14,0 75,6 2.3  
2148283 23 1 18,0 0,0 11,0 23,3 5  
2148553             5 abwesend
2152212 12 21 22,0 0,0 17,0 54,4 4  
2153303             5 abwesend
2156520 24 0 18,0 0,0 3,0 13,3 5  
2156833 21 4.5 18,0 0,0 12,0 28,3 5  
2162751 93 14 24,0 0,0 8,0 37,8 5  
2290024 39 23.5 30,0 0,0 10,0 53,9 4  
2290382 90 22.5 24,0 0,0 23,0 63,9 3.3  
2291271             5 abwesend
2298919 98 0 0,0 0,0 0,0 0,0 5  
2302444 47 20 44,0 0,0 21,0 70,0 2.7  
2304301 70 22 38,0 0,0 24,0 72,2 2.7  
2305324             5 abwesend
2312603 56 26.5 38,0 0,0 24,0 77,2 2.3  
2313995 37 1 20,0 0,0 0,0 12,2 5  
2468424 51 1 12,0 0,0 0,0 7,8 5  
2505640 49 30 60,0 0,0 26,0 95,6 1  
2520165             5 abwesend
8232698 88 18.5 42,0 0,0 19,0 65,0 3  
9169743             5 abwesend
9464258 63 16.5 42,0 0,0 20,0 63,9 3.3  
9505759 94 1.5 20,0 0,0 5,0 18,3 5  
9800252 25 2 2,0 0,0 0,0 3,3 5  
9830872 29 5 12,0 0,0 3,0 15,6 5  
9935217 82 26 40,0 0,0 4,0 55,6 3.7