Matrikel K_Nr Pkt_Theorie Pkt_Modelle Pkt_Wth Pkt_Ideen Ges_PP Note Bemerkung
1033141 29 17 36 2 0 40.0 5.0  
1058115             5.0 abwesend
1300217             5.0 abwesend
1302981 26 11.5 28 0 2 30.6 5.0  
1304535             5.0 abwesend
1324559             5.0 abwesend
1411343 52 15.5 22 42 0 52.8 4.0  
1470315             5.0 abwesend
1473722 49 27 50 56 0 88.9 1.7  
1571227 24 11 20 0 24 50.0 4.0  
1590430 22 19 48 52 0 76.7 2.3  
1596829 2 20.5 48 40 0 71.7 2.7  
1599079 23 17 52 40 0 70.0 2.7  
1605113             5.0 abwesend
1622380             5.0 abwesend
1623247 16 10 20 8 0 26.7 5.0  
1624540 17 28 52 0 30 93.3 1.3  
1626239 32 29.5 52 38 0 82.8 2.0  
1627060 4 23.5 42 40 0 71.7 2.7  
1627464 6 16.5 22 8 0 35.0 5.0  
1634833 20 12 16 18 0 32.2 5.0  
1639917 37 21 30 22 0 52.2 4.0  
1643596 39 21.5 40 44 0 70.6 2.7  
1644015 28 25.5 56 46 0 85.0 1.7  
1720581 35 9 16 2 0 20.0 5.0  
1793097             5.0 abwesend
1793301 11 8.5 24 22 0 35.0 5.0  
1796965 42 9.5 16 2 0 20.6 5.0  
1817285     0 0     5.0 abwesend
1874233 41 21.5 48 38 0 71.7 2.7  
1890030             5.0 abwesend
1930619 5 26.5 48 46 0 81.7 2.0  
1931620     0 0     5.0 2010 WS
1932610 33 26.5 54 40 0 81.7 2.0  
1933273             5.0 abwesend
1935466             5.0 abwesend
1941116 43 6.5 28 8 0 27.2 5.0  
1942284 45 27.5 52 16 0 68.3 3.0  
1944286 1 7 36 6 0 31.1 5.0  
1946681               krank
1946839 36 10.5 10 16 0 26.1 5.0  
1947212 25 17 34 38 0 58.9 3.7  
1947750 31 4 14 20 0 23.3 5.0  
1948145               krank
1948459 44 16 36 22 0 50.0 4.0  
1952498 12 12.5 30 0 8 39.4 5.0  
1953466 8 10 48 40 0 60.0 3.3  
1957593 9 19 38 48 0 68.9 3.0  
2040487 30 10.5 20 0 0 22.8 5.0  
2131791 46 27 44 8 0 58.9 3.7  
2134570 10 6 14 4 0 16.7 5.0  
2135224 40 28.5 56 56 0 93.9 1.3  
2137057 21 19 38 44 0 66.7 3.0  
2138732 18 2 18 0 9 22.2 5.0  
2139182 51 26 36 0 15 65.6 3.0  
2142738 13 25 50 42 0 78.9 2.3  
2146270 19 21.5 54 32 0 71.7 2.7  
2151110 7 24 60 52 0 88.9 1.7  
2297480 14 22.5 52 42 0 77.2 2.3  
2304840             5.0 abwesend
2318574 15 13.5 22 10 0 32.8 5.0  
2400847 47 22.5 46 36 0 70.6 5.0 entwertet
2518486 3 23.5 48 52 0 81.7 2.0  
2520637               krank
2526059 34 17.5 52 40 0 70.6 2.7  
2543743 50 22.5 40 8 0 51.7 4.0  
9171881 48 15 32 12 0 41.1 5.0  
9462761             5.0 abwesend
9505759 38 2 8 0 0 6.7 5.0  
9638228             5.0 abwesend