Matrikel K_Nr Pkt_Theorie Pkt_Modelle Pkt_Ideen Pkt_WTh Ges_PP Note
1033141 31 17 38 19 0 61.11 3.30
1042545 33 23.5 37 23.5 0 72.78 2.70
1052871             5.00
1171458             5.00
1301194             5.00
1411354 57 14.5 30 11 0 45.00 5.00
1532358 71 23.5 37 15 0 63.33 3.30
1602817 29 27.5 37 15 0 67.78 3.00
1622380 7 10.5 39 0 37 53.89 4.00
1622953             5.00
1623640 26 14.5 17 20 0 47.78 5.00
1624136 18 24.5 51 30 0 88.89 1.70
1626217 2 0.5 19 14 0 26.67 5.00
1627464 14 21.5 29 16 0 57.78 3.70
1635777             5.00
1641730             5.00
1644990             5.00
1720581 44 10 15 15 0 36.11 5.00
1793301 22 25 42 0 36 71.11 2.70
1794436             5.00
1796965              
1803853 42 1 11 0 0 7.22 5.00
1811538 16 25 40 14 0 65.56 3.00
1814418             5.00
1879430 12 1 12 6 0 14.44 5.00
1892345             5.00
1899117 15 29.5 55 28 0 94.44 1.30
1904552 54 28 54 30 0 94.44 1.30
1931811 69 22 37 10 0 56.11 3.70
1932037 55 12.5 33 7 0 40.00 5.00
1933655 47 21.5 45 23 0 74.44 2.70
1934230 51 24 49 30 0 87.22 1.70
1935466 53 25 50 0 28 71.11 2.70
1935815 56 29.5 43 22 0 81.11 2.00
1936636 13 6 50 20 0 56.67 3.70
1938908 21 24 42 25 0 77.78 2.30
1939190 23 1.5 3 5 0 8.89 5.00
1939729 38 21.5 29 15 0 56.67 3.70
1940306 62 22 44 21 0 72.22 2.70
1940732 25 23 40 18 0 67.78 3.00
1944209 46 28.5 43 24 0 82.22 2.00
1948099 4 30 53 30 0 96.11 1.00
1956515 34 21 35 15 0 59.44 3.70
1956592 60 24.5 48 26 0 82.78 2.00
1957538              
2040107 10 28 35 19 0 71.67 2.70
2133615 1 11.5 27 13 0 42.22 5.00
2134739             5.00
2135942              
2136550 72 24 27 27 0 71.67 2.70
2137439             5.00
2137529             5.00
2142648 9 19.5 7 22 0 50.00 4.00
2142749 24 25.5 49 22 0 80.00 2.00
2143941 49 1.5 41 10 0 35.56 5.00
2149666 5 28.5 24 25 0 72.78 2.70
2149723 66 29 49 28 0 90.56 1.30
2151648 50 23.5 52 28 0 86.11 1.70
2162672 67 25.5 51 25 0 84.44 2.00
2210734             5.00
2226774 70 22.5 42 20 0 70.56 2.70
2280752             5.00
2291238             5.00
2295725             5.00
2297883             5.00
2298985 52 27.5 45 30 0 88.89 1.70
2299055 8 11 11 7 0 26.11 5.00
2300464 27 24.5 51 28 0 86.67 1.70
2316640 36 22 45 22 0 73.89 2.70
2319643 28 19.5 34 15 0 57.22 3.70
2400847 48 18.5 33 26 0 67.78 3.00
2403009 17 25.5 37 26 0 77.78 2.30
2501221 59 27 38 24 0 77.78 2.30
2503425 37 19 33 22 0 63.89 3.30
2505269 39 25.5 47 29 0 86.67 1.70
2506260 68 22 43 22 0 72.78 2.70
2506393 63 26.5 45 22 0 78.89 2.30
2509846 61 13 27 6 0 36.11 5.00
2515663             5.00
2515900 43 4.5 4 3 0 10.56 5.00
2516888 45 18 47 23 0 71.67 2.70
2517597 41 22 21 17 0 55.00 3.70
2518510 6 30 52 22 0 86.67 1.70
2520637 40 19 41 23 0 69.44 3.00
2522560              
2525574             5.00
2528118 58 17.5 24 17 0 51.67 4.00
2572161             5.00
2658076 73 20 31 25 0 67.22 3.00
2661351 65 23.5 48 24 0 79.44 2.30
2663421             5.00
2666984 20 28.5 56 29 0 95.00 1.00
2820684 32 15.5 36 7 0 45.00 5.00
2861364             5.00
2865357 11 20 38 20 0 65.56 3.00
2869700 19 23 34 19 0 65.56 3.00
2872781             5.00
2876304 64 0 7 4 0 8.33 5.00
2880477 3 20.5 22 8 0 43.89 5.00
9023833             5.00
9171881 30 17.5 21 0 12 37.78 5.00
9980711 35 2.5 13 3 0 13.33 5.00