Statistik der Klausurergebnisse, SQ31, WS 2011/12




NOTE


                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                             1,00         2      2,7      2,7      2,7
                             1,30         3      4,1      4,1      6,8
                             1,70         7      9,6      9,6     16,4
                             2,00         5      6,8      6,8     23,3
                             2,30         5      6,8      6,8     30,1
                             2,70        12     16,4     16,4     46,6
                             3,00         8     11,0     11,0     57,5
                             3,30         3      4,1      4,1     61,6
                             3,70         7      9,6      9,6     71,2
                             4,00         3      4,1      4,1     75,3
                             5,00        18     24,7     24,7    100,0
                                     -------  -------  -------
                            Total        73    100,0    100,0


Mean          3,199


Valid cases      73      Missing cases      0


Grafik