Matrikel KlausurNr PrzPktTheorie NoteTheorie PunkteModelle NoteModelle PunkteDurchschnitt GesNote
1002945 23 67,5 3 51 4 59,25 3,7
1003979 133           5
1006477 112 95 1 80 2 87,5 1,7
1012586 6 75 2,3 59 3,7 67 3
1020508 5 90 1,3 85 1,7 87,5 1,7
1028404 120 0 5 0 5 0 5
1028415 42 85 1,7 77 2,3 81 2
1029135 95 90 1,3 80 2 85 1,7
1032870 57 55 3,7 50 4 52,5 4
1033725 43 80 2 54 4 67 3
1038102 30 60 3,3 51 4 55,5 3,7
1038225 19 90 1,3 71 2,7 80,5 2
1038864 50 80 2 64 3,3 72 2,7
1041220 108 85 1,7 70 2,7 77,5 2,3
1046707 33 77,5 2,3 57 3,7 67,25 3
1046841 134           5
1052131 132 0 5 6 5 3 5
1054783 135           5
1060993 114 32,5 5 37 5 34,75 5
1078532 37 85 1,7 56 3,7 70,5 2,7
1169285 136           5
1220824 58 40 5 50 4 45 5
1220925 28 75 2,3 67 3 71 2,7
1281450 75 80 2 66 3 73 2,7
1282821 24 90 1,3 78 2,3 84 2
1288670 76 67,5 3 35 5 51,25 4
1292781 62 65 3 61 3,3 63 3,3
1300384 45 80 2 47 5 63,5 3,3
1300419 20 90 1,3 76 2,3 83 2
1300799 137           5
1301677 138           5
1302780 17 60 3,3 69 3 64,5 3,3
1302814 44 75 2,3 71 2,7 73 2,7
1305064 127 30 5 28 5 29 5
1307808 21 80 2 60 3,3 70 2,7
1309292 59 67,5 3 63 3,3 65,25 3
1310409 139           krank
1310699 82 75 2,3 59 3,7 67 3
1311040 53 50 4 42 5 46 5
1311118 140           5
1311645 29 65 3 64 3,3 64,5 3,3
1312130 94 27,5 5 63 3,3 45,25 5
1312499 87 85 1,7 80 2 82,5 2
1313041 32 50 4 52 4 51 4
1313110 141           5
1313805 14 62,5 3,3 66 3 64,25 3,3
1314110 142           5
1314367 64 12,5 5 70 2,7 41,25 5
1315581 31 87,5 1,7 73 2,7 80,25 2
1315985 11 90 1,3 55 3,7 72,5 2,7
1316617 110 15 5 23 5 19 5
1318529 111 80 2 57 3,7 68,5 3
1319776 54 77,5 2,3 73 2,7 75,25 2,3
1320017 16 87,5 1,7 88 1,7 87,75 1,7
1320220 61 85 1,7 84 2 84,5 2
1320309 109 0 5 0 5 0 5
1320432 90 95 1 80 2 87,5 1,7
1320498 9 82,5 2 72 2,7 77,25 2,3
1320768 128 2,5 5 26 5 14,25 5
1321387 164           5
1322669 116 22,5 5 46 5 34,25 5
1323187 124 0 5 0 5 0 5
1323389 143           krank
1323569 113 27,5 5 21 5 24,25 5
1323615 104 62,5 3,3 29 5 45,75 5
1323861 12 50 4 23 5 36,5 5
1323951 8 70 2,7 76 2,3 73 2,7
1324985 15 62,5 3,3 62 3,3 62,25 3,3
1325290 3 80 2 50 4 65 3
1410028 106 27,5 5 36 5 31,75 5
1410522 65 25 5 36 5 30,5 5
1411512 34 97,5 1 77 2,3 87,25 1,7
1470168 73 77,5 2,3 83 2 80,25 2
1470651 69 37,5 5 51 4 44,25 5
1470673 10 60 3,3 50 4 55 3,7
1471338 70 77,5 2,3 66 3 71,75 2,7
1471720 22 67,5 3 65 3 66,25 3
1471775 121 7,5 5 4 5 5,75 5
1473351 2 50 4 72 2,7 61 3,3
1473823 25 97,5 1 75 2,3 86,25 1,7
1474497 144           5
1475454 145           5
1475500 26 82,5 2 71 2,7 76,75 2,3
1475667 74 85 1,7 76 2,3 80,5 2
1476837 99 80 2 78 2,3 79 2,3
1477759 91 85 1,7 82 2 83,5 2
1480046 49 87,5 1,7 79 2,3 83,25 2
1480327 68 100 1 81 2 90,5 1,3
1481293 146           5
1484274 55 75 2,3 67 3 71 2,7
1486827 147           5
1487020 88 80 2 67 3 73,5 2,7
1488470 96 95 1 84 2 89,5 1,7
1488952 126 0 5 0 5 0 5
1489044 148           5
1489145 97 37,5 5 46 5 41,75 5
1489762 118 22,5 5 0 5 11,25 5
1490069 101 0 5 42 5 21 5
1492005 35 92,5 1,7 75 2,3 83,75 2
1492194 149           5
1573600 98 90 1,3 88 1,7 89 1,7
1575927 100 70 2,7 56 3,7 63 3,3
1576298 66 62,5 3,3 34 5 48,25 5
1591857 52 55 3,7 43 5 49 5
1591980 103 75 2,3 67 3 71 2,7
1594131 150           5
1594759 115 27,5 5 0 5 13,75 5
1623247 85 12,5 5 29 5 20,75 5
1624619 151           5
1625541 38 50 4 31 5 40,5 5
1625697 89 32,5 5 20 5 26,25 5
1630076 1 70 2,7 39 5 54,5 4
1632594 152           5
1635307 39 50 4 38 5 44 5
1637118 83 75 2,3 58 3,7 66,5 3
1638220 41 77,5 2,3 78 2,3 77,75 2,3
1639333 153           krank
1639669 154           5
1641493 105 97,5 1 78 2,3 87,75 1,7
1641673 78 55 3,7 50 4 52,5 4
1642428 81 70 2,7 68 3 69 3
1646948 27 52,5 4 51 4 51,75 4
1646960 67 45 5 42 5 43,5 5
1721066 155           5
1767122 7 22,5 5 30 5 26,25 5
1790220 18 65 3 34 5 49,5 5
1791938 125 0 5 0 5 0 5
1792399 130 5 5 18 5 11,5 5
1792579 156           5
1793312 72 100 1 90 1,3 95 1
1793479 48 87,5 1,7 80 2 83,75 2
1794491 13 67,5 3 63 3,3 65,25 3
1794783 92 87,5 3,3 64 3,3 75,75 2,3
1795516 86 87,5 1,7 86 1,7 86,75 1,7
1795606 51 90 1,3 88 1,7 89 1,7
1796203 4 85 1,7 94 1,3 89,5 1,7
1796607 80 90 1,3 79 2,3 84,5 2
1797753 131 0 5 0 5 0 5
1799812 84 72,5 2,7 66 3 69,25 3
1800211 102 92,5 1,3 72 2,7 82,25 2
1800782 77 95 1 86 1,7 90,5 1,3
1800894 157           5
1801289 79 77,5 2,3 83 2 80,25 2
1802964 119 20 5 21 5 20,5 5
1803078 60 35 5 60 3,3 47,5 5
1804204 93 67,5 3 70 2,7 68,75 3
1804270 129 0 5 0 5 0 5
1805340 47 75 2,3 67 3 71 2,7
1805631 158           5
1806026 63 95 1 89 1,7 92 1,3
1806510 117 27,5 5 21 5 24,25 5
1809018 40 82,5 2 71 2,7 76,75 2,3
1812056 159           krank
1812247 122 7,5 5 9 5 8,25 5
1812381 160           5
1813900 107 90 1,3 82 2 86 1,7
1816980 161           5
1817285 162           5
1851867 71 42,5 5 73 2,7 57,75 3,7
9631445 46 37,5 5 55 3,7 46,25 5
9634942 123 0 5 0 5 0 5
9768200 56 100 1 92 1,3 96 1
9784241 163           5
9840111 36 95 1 63 3,3 79 2,3