Matrikelnr Bem Pkt_Theorie Note_Theorie Pkt_Modelle Note_Modelle Pkt_Ideen Note_Ideen Ges_PP Note
1009660   29,5 1 54 1,3 30 1 96,11 1,00
1028404 U             0,00 5,00
1029135 A         23 2,3 82,22 2,00
1031789   23 2,3 28 5 16 4 58,89 3,70
1031868 U             0,00 5,00
1034614   26,6 1,7 32 4 18,5 3,3 67,89 3,00
1035132 U             0,00 5,00
1038225 A         27,5 1,3 84,22 2,00
1038864 A         26 1,7 76,89 2,30
1041858   25,5 1,7 34 3,7 23,5 2,3 73,33 2,70
1042108   25 2 36 3,3 25,5 1,7 76,11 2,30
1043210 U             0,00 5,00
1046707 A         18 3,3 64,83 3,30
1048999 U             0,00 5,00
1051747   26 1,7 40 3 16,5 3,7 69,44 3,00
1052131 A         24,5 2 70,22 2,70
1056719   6 5 0 5 1 5 7,78 5,00
1058115 U             0,00 5,00
1076697   28 1,3 35 3,7 26 1,7 79,44 2,30
1168240   21 2,7 20 5 18 3,3 54,44 4,00
1183327   26,5 1,7 50 2 23,5 2,3 83,33 2,00
1264709 U             0,00 5,00
1280628 U             0,00 5,00
1281045   28 1,3 56 1,3 22,5 2,3 87,22 1,70
1288388   27 1,3 54 1,3 26,5 1,7 89,44 1,70
1288658 U             0,00 5,00
1290594 U             0,00 5,00
1300799   8 5 24 5 14 5 37,78 5,00
1301688 U             0,00 5,00
1302140   20,5 3 34 3,7 11 5 53,89 4,00
1302656   22,5 2,3 34 3,7 13 5 58,33 3,70
1303433   27,5 1,3 54 1,3 25 2 88,33 1,70
1303455   1,5 5 2 5 8,5 5 12,22 5,00
1303938   26,5 1,7 14 5 24 2 63,89 3,30
1304939   22 2,7 50 2 13 5 66,67 3,00
1304994   13,5 5 37 3,3 14 5 51,11 4,00
1305165   28 1,3 52 1,7 15 4 76,67 2,30
1305312   21 2,7 46 2,3 14 5 64,44 3,30
1305940   18 3,3 39 3 15 4 58,33 3,70
1306570   16 4 44 2,7 19 3,3 63,33 3,30
1306750               0,00 5,00
1306862   15,5 4 16 5 7,5 5 34,44 5,00
1307762 K             0,00 0,00
1307808 A         21,5 2,7 70,56 2,70
1309832   18 3,3 16 5 26 1,7 57,78 3,70
1310699 A         17 3,7 63,56 3,30
1310880   21 2,7 54 1,3 21 2,7 76,67 2,30
1311645 A         25,5 1,7 71,33 2,70
1312040   1 5 37 3,3 13 5 36,11 5,00
1312433   16,5 3,7 42 2,7 13 5 56,11 3,70
1312499 A         29 1 87,22 1,70
1312512   28 1,3 52 1,7 19 3,3 81,11 2,00
1312938   19 3,3 47 2,3 20 3 69,44 3,00
1313110   1 5 20 5 1 5 13,33 5,00
1314514   19 3,3 50 2 18 3,3 68,89 3,00
1315122   24,5 2 38 3,3 19,5 3 70,00 2,70
1316224   19 3,3 16 5 19,5 3 51,67 4,00
1316235   25,5 1,7 35 3,7 19,5 3 69,44 3,00
1316582   21 2,7 35 3,7 16,5 3,7 61,11 3,30
1317214   23,5 2,3 54 1,3 17 3,7 75,00 2,30
1317392 U             0,00 5,00
1317630 U             0,00 5,00
1317810   23,5 2,3 52 1,7 25 2 82,78 2,00
1318887 U             0,00 5,00
1319664   12,5 5 14 5 0 5 21,67 5,00
1319776 A         19 3,3 71,28 2,70
1319833   26 1,7 52 1,7 19,5 3 79,44 2,30
1320017 A         26 1,7 87,39 1,70
1320040   21,5 2,7 30 4 18 3,3 60,56 3,30
1320577   25 2 52 1,7 19 3,3 77,78 2,30
1321624   29,5 1 58 1 25 2 92,78 1,30
1322175   11,5 5 19 5 12 5 36,67 5,00
1322972   28 1,3 41 3 17 3,7 72,78 2,70
1323962 K             0,00 0,00
1324000   18 3,3 22 5 11 5 44,44 5,00
1324010 U             0,00 5,00
1324100 U             0,00 5,00
1410230   1,5 5 18 5 1 5 12,78 5,00
1410858   24 2 52 1,7 22 2,7 80,00 2,00
1411332 U             0,00 5,00
1411512 A         20 3 80,39 2,00
1411747   8 5 11 5 3 5 18,33 5,00
1470168 A         27,5 1,3 84,06 2,00
1470651 A         12 5 56,00 3,70
1472585 U             0,00 5,00
1473924   28,5 1 60 1 28 1,3 96,11 1,00
1475667 A         27 1,3 83,67 2,00
1478356 s 24 2 48 2 11 5 65,56 3,00
1483734 s 12 5 19 5 3 5 27,22 5,00
1484880 U             0,00 5,00
1486041   26 1,7 40 3 25 2 78,89 2,30
1488952 A         23,5 2,3 77,11 2,30
1491150   24,5 2 43 2,7 25 2 78,89 2,30
1492005 A         25 2 83,61 2,00
1493498   22,5 2,3 45 2,3 20 3 72,22 2,70
1494141 U             0,00 5,00
1494210   26 1,7 51 1,7 23 2,3 82,78 2,00
1494679   0,5 5 8 5 4 5 9,44 5,00
1495377 U             0,00 5,00
1498593   23,5 2,3 58 1 12,5 5 72,22 2,70
1573600 A         24,5 2 86,56 1,70
1590452   18,5 3,3 44 2,7 17 3,7 63,89 3,30
1594680   22,5 2,3 19 5 17,5 3,7 55,00 3,70
1594849   4 5 20 5 1 5 16,67 5,00
1595962   19 3,3 37 3,3 14 5 57,22 3,70
1599090   3,5 5 6 5 0 5 7,22 5,00
1605572   19 3,3 32 4 12,5 5 52,78 4,00
1620053   19,5 3 30 4 12 5 51,67 4,00
1621985 U             0,00 5,00
1622246   28 1,3 60 1 22 2,7 88,89 1,70
1622314   13 5 22 5 17 3,7 45,56 5,00
1624292   0 5 54 1,3 23 2,3 55,56 3,70
1626733   25 2 36 3,3 25 2 75,56 2,30
1627150   22,5 2,3 34 3,7 22 2,7 68,33 3,00
1627655 U             0,00 5,00
1629209   25,5 1,7 58 1 25,5 1,7 88,89 1,70
1630840   8 5 20 5 4 5 24,44 5,00
1630862   27,5 1,3 54 1,3 17 3,7 79,44 2,30
1630884   11 5 30 4 10,5 5 40,56 5,00
1631986 U             0,00 5,00
1633237 U             0,00 5,00
1633876   22,5 2,3 45 2,3 22,5 2,3 75,00 2,30
1634339   28,5 1 58 1 26,5 1,7 93,33 1,30
1634519   20 3 38 3,3 19 3,3 64,44 3,30
1638253   26,5 1,7 40 3 17,5 3,7 71,11 2,70
1639019   25 2 49 2 23,5 2,3 81,11 2,00
1641493 A         28,5 1 90,17 1,30
1642002 U             0,00 5,00
1642428 A         15 4 62,67 3,30
1644621   16,5 3,7 32 4 4 5 40,56 5,00
1644889   24,5 2 52 1,7 25 2 83,89 2,00
1646487   12 5 40 3 16,5 3,7 53,89 4,00
1647209   8 5 18 5 14 5 34,44 5,00
1720941   4 5 40 3 4 5 31,11 5,00
1741114 U             0,00 5,00
1791938 U             0,00 5,00
1793312 A         29 1 95,56 1,00
1794616   13,5 5 15 5 20 3 45,56 5,00
1794818   2 5 26 5 8,5 5 26,11 5,00
1802112 U             0,00 5,00
1802964 A         22,5 2,3 74,33 2,70
1803539 U             0,00 5,00
1806510 A         23 2,3 77,89 2,30
1808410   26 1,7 52 1,7 26 1,7 86,67 1,70
1812056 A         20,5 3 79,44 2,30
1812247 A         16 4 70,44 2,70
1812820   9 5 8 5 11 5 26,67 5,00
1812831   12 5 10 5 10 5 30,00 5,00
1817566 U             0,00 5,00
1850271   2,5 5 10 5 2 5 10,56 5,00
1863029   16 4 32 4 10 5 46,67 5,00
1863422   28,5 1 59 1 27 1,3 94,44 1,30
1864983   27,5 1,3 56 1,3 28 1,3 92,78 1,30
1903955   26,5 1,7 60 1 20 3 85,00 1,70
1930440   29 1 56 1,3 28 1,3 94,44 1,30
1931159   4 5 54 1,3 17,5 3,7 53,89 4,00
1932059   24,5 2 53 1,7 26 1,7 85,56 1,70
1933005   16,5 3,7 35 3,7 20,5 3 60,56 3,30
1933262   26,5 1,7 58 1 23,5 2,3 87,78 1,70
1933431   26,5 1,7 51 1,7 28 1,3 88,89 1,70
1933846   19,5 3 42 2,7 15 4 61,67 3,30
1933947 K             0,00 0,00
1934072   27,5 1,3 56 1,3 20 3 83,89 2,00
1934274   0,5 5 2 5 1 5 2,78 5,00
1935905   15 4 16 5 9 5 35,56 5,00
1936110   17 3,7 32 4 21 2,7 60,00 3,30
1936445   27 1,3 56 1,3 9 5 71,11 2,70
1938930   23 2,3 54 1,3 29,5 1 88,33 1,70
1939077   24,5 2 39 3 20,5 3 71,67 2,70
1941060   26 1,7 54 1,3 23 2,3 84,44 2,00
1941463   21,5 2,7 39 3 15 4 62,22 3,30
1941733   23,5 2,3 45 2,3 22,5 2,3 76,11 2,30
1941902   0 5 2 5 0 5 1,11 5,00
1942352   18,5 3,3 50 2 3 5 51,67 4,00
1944613   27 1,3 50 2 26 1,7 86,67 1,70
1945052 K              0,00 0,00
1945994   16 4 50 2 15,5 4 62,78 3,30
1946323 K             0,00 0,00
1946760   27 1,3 54 1,3 19 3,3 81,11 2,00
1947581   17,5 3,7 37 3,3 18 3,3 60,00 3,30
1947919   15 4 42 2,7 11,5 5 52,78 4,00
1948325   24 2 36 3,3 15,5 4 63,89 3,30
1948516   0 5 45 2,3 0 5 25,00 5,00
1948729   22 2,7 45 2,3 11,5 5 62,22 3,30
1950217   30 1 56 1,3 24,5 2 91,67 1,30
1950531   22,5 2,3 37 3,3 22 2,7 70,00 2,70
1952331   23 2,3 48 2 13,5 5 67,22 3,00
2040083 K             0,00 0,00
2041534   25 2 56 1,3 9,5 4 69,44 3,00
2106973   24,5 2 55 1,3 9,5 5 68,33 3,00
2130028   13 5 36 3,3 9 5 44,44 5,00
2130274   16,5 3,7 34 3,7 21 2,7 60,56 3,30
2131523   24 2 54 1,3 18,5 3,3 77,22 2,30
2131938   19,5 3 16 5 19 3 51,67 4,00
2132008   18,5 3,3 36 3,3 15 4 57,22 3,70
2137999   1 5 28 5 5 5 22,22 5,00
2142132   6,5 5 12 5 7 5 21,67 5,00
2150748 U             0,00 5,00
2151850   18 3,3 20 5 9 5 41,11 5,00
2151984   13 5 31 4 17,5 3,7 51,11 4,00
2152188               0,00 5,00
2154315   1 5 11 5 4 5 11,67 5,00
2160716 U             0,00 5,00
8232698 U             0,00 5,00
9367227   23 2,3 34 3,7 4 5 48,89 5,00
9390054               0,00 5,00
9453761   15 4 46 2,3 11 5 54,44 4,00
9464291 U             0,00 5,00
9468947   26 1,7 60 1 28 1,3 93,33 1,30
9542413   20,5 3 10 5 10,5 5 40,00 5,00
9630848   6 5 23 5 16 4 37,22 5,00
9633682   21 2,7 26 5 11 5 50,00 4,00
9755294 U             0,00 5,00
9791531   29,5 1 52 1,7 10,5 5 73,33 2,70
9823314   3 5 34 3,7 12,5 5 36,11 5,00
9824540   2 5 4 5 5 5 10,00 5,00
9831772   15,5 4 46 2,3 13,5 5 57,78 3,70
9860157 K             0,00 0,00
9875073   30 1 53 1,7 28,5 1 94,44 1,30
9920883   25 2 9 5 19 3,3 53,89 4,00
9931101 U             0,00 5,00